Technical Details
| BUILDER | PRINCESS |
|---|---|
| YEAR BUILT | 2023 |
| FLAG | ENGLAND |
| LOCATION | TÜRKİYE |
| LENGTH | 25m |
| BEAM | 6m |
| DRAFT | 1,60m |
| CABINS | 5 |
| CREW | 1 |
| ENGINES | 2 X ONAN 27,5kW/50H |
| GENERATORS | 1 x 22.5kW diesel |
| FUEL CAPACITY | 5000 l |
| FUEL CONSUMPTION |
Technical Details
| BUILDER | PRINCESS |
|---|---|
| YEAR BUILT | 2023 |
| FLAG | ENGLAND |
| LOCATION | TÜRKİYE |
| LENGTH | 25m |
| BEAM | 6m |
| DRAFT | 1,60m |
| CABINS | 5 |
| CREW | 1 |
| ENGINES | 2 X ONAN 27,5kW/50H |
| GENERATORS | 1 x 22.5kW diesel |
| FUEL CAPACITY | 5000 l |
| FUEL CONSUMPTION |
| Brand | Princess |
|---|---|
| Year | 2011 |
| Location | Turkey |
| Length | 22 |
| Model |